R$94,91 Pagamento via Pix
Bebê
Tamanho | Peso | Altura | |
---|---|---|---|
Prematuro | < 2,7 | 43-46 | |
RN | 2,7-4,0 | 46-55 | |
3M | 4-5,7,0 | 55-61 | |
6M | 5,7-7,5 | 61-69 | |
9M | 7,5-9,3 | 69-72 | |
12M | 9,3-11,1 | 72-76 | |
18M | 11,1-12,5 | 76-81 | |
24M | 12,5-13,6 | 81-86 |
* Todas as medidas estão em Kg | centímetros.
Tamanho | Peso | Altura | Cintura |
---|---|---|---|
2T | 13,2-14,1 | 88-93 | 53.3 |
3T | 14,1-15 | 93-98 | 54.6 |
4T | 15-17 | 98-105 | 55.8 |
5T | 17-19.1 | 105-112 | 57 |
* Todas as medidas estão em Kg | centímetros.
Tamanho | Peso | Altura | Cintura |
---|---|---|---|
4 | 16-18 | 102-108 | 55.8 |
5 | 18-20 | 108-114 | 57 |
6-6X | 20-24 | 114-124 | 66 |
7 | 24-27 | 124-130 | 59.7 |
8 | 27-32 | 130-137 | 62 |
10 | 32-40 | 137-142 | 63,5 |
12 | 40-45 | 142-150 | 66 |
14 | 44-51 | 150-159 | 71 |
Se mesmo com a tabela, você continuar indeciso, por favor, chame nossa Central de Atendimento e tire suas dúvidas com nossos atendentes.
Carters
Feito em fleece confortável, esta peça a levará da hora de brincar à hora de dormir em pouco tempo! O design com zíper permite trocas rápidas e fácil de vestir. Tratado quimicamente? De jeito nenhum! O poliéster da Carter é resistente a chamas... Ufa!
Estilo #3M086010
Recursos:
Zíperes do tornozelo ao queixo
Pés com antiderrapante
Gola e punhos canelados
Tecido e Cuidados:
100% poliéster microfleece
Importado
Lavável na máquina
Resistente a chamas
Não tratado quimicamente
Padrão 100 por Oeko-Tex®20.hus.39362
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$99,90 sem juros | R$99,90 |
2 x | de R$49,95 sem juros | R$99,90 |
3 x | de R$33,30 sem juros | R$99,90 |
4 x | de R$27,69 | R$110,75 |
5 x | de R$22,44 | R$112,20 |
6 x | de R$18,92 | R$113,54 |
7 x | de R$16,37 | R$114,61 |
8 x | de R$14,51 | R$116,11 |
9 x | de R$13,06 | R$117,57 |
10 x | de R$11,85 | R$118,53 |
11 x | de R$10,91 | R$120,00 |
12 x | de R$10,12 | R$121,49 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$99,90 sem juros | R$99,90 |
2 x | de R$49,95 sem juros | R$99,90 |
3 x | de R$33,30 sem juros | R$99,90 |
4 x | de R$27,69 | R$110,75 |
5 x | de R$22,44 | R$112,20 |
6 x | de R$18,92 | R$113,54 |
7 x | de R$16,37 | R$114,61 |
8 x | de R$14,51 | R$116,11 |
9 x | de R$13,06 | R$117,57 |
10 x | de R$11,85 | R$118,53 |
11 x | de R$10,91 | R$120,00 |
12 x | de R$10,12 | R$121,49 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$99,90 sem juros | R$99,90 |
2 x | de R$49,95 sem juros | R$99,90 |
3 x | de R$33,30 sem juros | R$99,90 |
4 x | de R$27,97 | R$111,88 |
5 x | de R$22,49 | R$112,47 |
6 x | de R$18,84 | R$113,06 |
7 x | de R$16,18 | R$113,28 |
8 x | de R$14,23 | R$113,86 |
9 x | de R$12,73 | R$114,58 |
10 x | de R$11,50 | R$114,99 |
11 x | de R$10,50 | R$115,54 |
12 x | de R$9,66 | R$115,92 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$99,90 sem juros | R$99,90 |
2 x | de R$49,95 sem juros | R$99,90 |
3 x | de R$33,30 sem juros | R$99,90 |
R$94,91 Pagamento via Pix
R$94,91 Pagamento via Pix
Nos Cartões de Créditos
Dados seguros e criptografado
No pagamento via PIX